TERCER ENIGMA:
La Resposta correcta era:
(4x4)-(4x4)=0
(4x4)/(4x4)=1
4/4+4/4=2
(4+4+4)/4=3
(4-4/4)+4=4
(4x4+4)/4=5
(4+4/4)+4=6
(4+4)+(4/4)=7
(4+4+4)-4=8
(4+4)+4/4=9
Han respost correctament: (fins a les 13,00 del dia 23d'abril)
| NOM DELS PARTICIPANTS | ESCOLA | CURS |
| Raul Gallego Periańez | Sant Domčnec Savio-Bsdalona | 2nESO |
| Daniel Macias,Xavi S. | Sant Domčnec Savio-Badalona | 2nESO |
| MŞDolors Ariza | Escola Vedruna-Girona | 3rESO |
| Maritxell Calero García | Providencia del Corazón de Jesús-Barcelona | 2nESO |
| Ivan Diez Gutierrez | Providencia del Corazón de Jesús-Barcelona | 2nESO |
| Anabel Diaz Mateo | Providencia del Corazón de Jesús-Barcelona | 2nESO |
| Nabila Hidalgo Tapia | Providencia del Corazón de Jesús-Barcelona | 2nESO |
| Regina garcia Pulido | Providencia del Corazón de Jesús-Barcelona | 2nESO |
| Fş Benavides Dominguez | Sant Domenčc Savěo-Badalona | 2nESO |
| Tot el curs | Mare de Déu del Carme FP-Cardona | 2nESO |
| Mireia Mateu,Aleix Pons,Gemma B. | Mare de Déu del Carme FP-Cardona | 2nESO |
| Gemma Sanchez;Carla Romero | Mare de Déu del Carme FP-Cardona | 2nESO |
| Maite Balaguer,Gemma L.Mercé M. | Mare de Déu del Carme FP-Cradona | 2nESO |
| David Andreu, Jaume Nieto,Sergi O. | Mare del Déu del Carme FP-Cardona | 2nESO |
| Pablo Yepes; Victor Sanchez | Mare del Déu del carme FP_Cardona | 2nESO |
| Silvia Garcia Moncayo | Providčncia del Sagrat Cor. Barcelona | 2nESO |
| Araceli Pérez | Providčncia del Sagrat Cor. Barcelona | 3r ESO |
| Gerard Serrano | Providčncia del Sagrat Cor. Barcelona | 2nESO |
16 escoles participants
ENHORABONA!!!