Guanyadors del 3r enigma de primāria.
Soluciķ: 4807
Els noms dels alumnes amb aquest fons blau han estat premiats en el sorteig d'un llibre de la col.lecciķ infantil d'Edebé |
Cognoms | Escola | Poblaciķ Escola | ||
1 | hinojal carbajo | cor de maria | figueres | malons14@pie.xtec |
2 | Sodano Cortell | Cor de Maria | Figueres | malons14@pie.xtec |
3 | NAVES ROVIRA | COR DE MARIA | FIGUERES | MALONS14@PIE.XTEC |
4 | Garcia Gigante | cor de maria | Figueres | malons14@pie.xtec.es |
5 | sorribas fuste | cor de maria | Figueres | malons14@pie.xtec.es |
6 | Bagudanch Castellķ | Nostra Senyora del Carme | Llagostera | mgn005@girona.net |
7 | Bagudanch danés | Nostra Senyora del Carme | Llagostera | mgn005@girona.net |
8 | COMAS MALAGRABA | Nostra Senyora del Carme | Llagostera | mgn005@girona.net |
9 | DIAZ CAPALLERA | Nostra Senyora del Carme | Llagostera | mgn005@girona.net |
10 | ESCOBAR RUIZ | Nostra Senyora del Carme | Llagostera | mgn005@girona.net |
11 | GABARRON MARTINEZ | Nostra Senyora del Carme | Llagostera | mgn005@girona.net |
12 | GARCIA FRIGOLÉ | Nostra Senyora del Carme | Llagostera | mgn005@girona.net |
13 | GIL MESTRES | Nostra Senyora del Carme | Llagostera | mgn005@girona.net |
14 | MERCADO RODRIGUEZ | Nostra Senyora del Carme | Llagostera | mgn005@girona.net |
15 | NACIRI ALMERS | Nostra Senyora del Carme | Llagostera | mgn005@girona.net |
16 | Alonso Hernandez | Cor de Maria | Figueres | malons14@pie.xtec.es |
17 | gago gonzalez | Cor de Maria | Figueres | malons14@pie.xtec.es |
18 | Chia Alonso | Cor de Maria | Figueres | malons14@pie.xtec.es |
19 | Ribas Piferrer | Cor de Maria | Figueres | malons14@pie.xtec.es |
20 | GARCIA GIGANTE | COR DE MARIA | FIGUERES | malons14@pie.xtec.es |
21 | martin abel | COR DE MARIA | FIGUERES | malons14@pie.xtec.es |
22 | RAURICH GONZALEZ | Nostra Senyora del Carme | Llagostera | mgn005@girona.net |
23 | RODRIGUEZ CARMONA | Nostra Senyora del Carme | Llagostera | mgn005@girona.net |
24 | RUBIO PEDRAZA | Nostra Senyora del Carme | Llagostera | mgn005@girona.net |
25 | RUBIO PEDRAZA | Nostra Senyora del Carme | Llagostera | mgn005@girona.net |
26 | TORREJON MENDIA | Nostra Senyora del Carme | Llagostera | mgn005@girona.net |
27 | GIL MESTRES | Nostra Senyora del Carme | Llagostera | mgn005@girona.net |
28 | PANIAGUA ROMERO | Nostra Senyora del Carme | Llagostera | mgn005@girona.net |
29 | Grup de 6sč de Primāria | Daina - Isard | Olesa M. | daina-isard@daina-isard.com |
30 | Miranda | Vedruna Palafrugell | Palafrugell | b7002511@centres.xtec.es |
31 | Garcia Osuna | Vedruna Palafrugell | Palafrugell | b7002511@centres.xtec.es |
32 | Torroella Pagčs | Vedruna Palafrugell | Palafrugell | b7002511@centres.xtec.es |
33 | Diez Dauder | Vedruna Palafrugell | Palafrugell | b7002511@centres.xtec.es |
34 | ALumnes de sisč de Primāria | Sagrat Cor de l Carrer de Ribes,65 | Barcelona | a08009156@pie.xtec.es |
35 | Plaza Sanchez | Cor de Maria Figueres | Figueres | malons14@pie.xtec.es |
36 | Maturana/Brescķ | Sant Josep-Escolapies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
37 | Robert lķpez/Martínez Caņadas | st.Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
38 | Cabezas/Castela | Sant Josep Escolāpies | Igualada | A8019575@centres.xtec.es |
39 | Torres/Garrancho | sant Josep-Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
40 | Rubio/vilaseca | Sant Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
41 | Gassķ/Gķmez | Sant Josep Escoāpies | Igualada | a 8019575@centres.xtec.es |
42 | Nāger/Grados | St.Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
43 | Nāger/Grados | St.Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
44 | Robert lķpez/Martínez Caņadas | st.Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
45 | Torres/Garrancho | sant Josep-Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
46 | Nāger/Grados | St.Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
47 | Augé Codinachs/vargas Garcia | Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
Felicitats !!