![]()
Guanyadors del 2n enigma de primāria.
Soluciķ: Itālia, Franįa i Suīssa.
Els noms dels alumnes amb aquest fons blau han estat premiats en el sorteig d'un llibre de la col.lecciķ infantil d'Edebé |
| Cognoms | Curs | Escola | Poblaciķ Escola | ||
| 1 | Chia Alonso | 6 | Cor de Maria | Figueres | malons14@pie.xtec.es |
| 2 | Plaza Sánchez | 6 | Cor de Maria | Figeres | malons14@pie.xtec.es |
| 3 | alcaraz corbacho | 6 | cor de maria | Figueres | malons14@pie.xtec.es |
| 4 | hinojal carbajo | 6 | cor de maria | FIGUERES | malons14@pie.xtec.es |
| 5 | Niell Congost | 6 | Vedruna Palafrugell | Palafrugell | b7002511@centres.xtec.es |
| 6 | Nogué Riera | 6 | Sagrat cor de Jesús - Dominiques | Girona | b7001905@centres.xtec.es |
| 7 | Mir Soler | 6 | Sagrat Cor de Jusús | Girona | b7001905@centres.xtec.es |
| 8 | ribalta marimon | ? | sant josep escolāpies | igualada | a 8019575@cemntres.xtec.es |
| 9 | Pujadķ , roig | 6 | St Josep Escolāpies | igualada | a80149575@centres.xtec.es |
| 10 | lķpez ríos | 6 | cor de maria | figueres | malons14@pie.xtec.es |
| 11 | Alonso Hernandez | 6 | cor de Maria | figueres | malons14@pie.xtec.es |
| 12 | Villar/Manzano | 6 | St Josep-Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 13 | Puig Codina/Martínez Espinar | 6 | Sant Josep Escolapies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 14 | Escura Miquel/ Tardā Romeu | 6 | Sant Josep "Escolāpies" | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 15 | Morķn Tallķ, Vendrell Casals | 6 | Sant Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 16 | Terradas Vilarrubias/Mata Porredon | 6 | Sant Josep (Escolāpies) | Igualada | a8019575@centresxtec.es |
| 17 | PerezMartinez/BorregaSala | 6 | SantJosep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 18 | Sanz Elvira/Borras Casanova | 6 | Sant Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 19 | Garcia Terron/Orpinell Garcia | 6 | Sant Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 20 | Alcantarilla Caro/Guarro Rodríguez | 6 | Sant Josep (Escolāpies) | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 21 | Martinez Hinojal | 6 | Sant Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 22 | Azor Valls | 4 | Lestonnac | Calella | a8015132@centres.xtec.es |
| 23 | Beltran / Fernández | 6 | Sant Josep - Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 24 | Cabezas/Castela | 6 | Sant Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 25 | Vilaseca Aspa/Rubio Rodríguez | 6 | St Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 26 | Augé/Vargas | 6 | Sant Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 27 | Brescķ / Maturana | 6 | Sant Josep- Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 28 | Gassķ Tallķ | 6 | St. josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 29 | Augé/Vargas | 6 | Sant Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 30 | Gķmez/ Bascompte | 6 | Sant Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 31 | Brescķ/ Maturana | 6 | Sant Josep - Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 32 | Nāger/Grados | 6 | Sant Josep -Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 33 | Torres Coll/Garrancho Hernandez | 6 | Sant Josep-Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 34 | Casanovas Roma | 4 | Sant Genis i Santa Agnes | Taradell | a8029313@centres.xtec.es |
| 35 | Ramirez Papell | 4 | Sant Genis i Santa Agnes | Taradell | a8029313@centres.xtec.es |
| 36 | ZIALI | 4 | Sant Genis i Santa Agnes | Taradell | a8029313@centres.xtec.es |
| 37 | Vivet Farré | 4 | Sant Genis i Santa Agnes | Taradell | a8029313@centres.xtec.es |
| 38 | Canner | 6 | Vedruna Palafrugell | Palafrugell | b7002511@centres.xtec.es |
| 39 | Alumnes de 6č. | 6 | Sagrat Cor, c/Ribes,65 | BCN | a8009156@centres.xtec.es |
| 40 | Perujo | 5 | Vedruna Palafrugell | Palafrugell | b7002511@centres.xtec.es |
| 41 | Navarro | 5 | Vedruna Palafrugell | Palafrugell | b7002511@centres.xtec.es |
| 42 | Fuertes | 5 | Vedruna Palafrugell | Palafrugell | b7002511@centres.xtec.es |
| 43 | Nieto Cuenca | 5 | Vedruna Palafrugell | Palafrugell | b7002511@centres.xtec.es |
| 44 | Garcia Osuna | 5 | Vedruna Palafrugell | Palafrugell | b7002511@centres.xtec.es |
| 45 | Diez Dauder | 5 | Vedruna Palafrugell | Palafrugell | b7002511@centres.xtec.es |
| 46 | Miranda | 5 | Vedruna Palafrugell | Palafrugell | b7002511@centres.xtec.es |
| 47 | RODRIGUEZ LOPEZ | 6 | NTRA.SRA.DEL CARME | LLAGOSTERA | mgn005@girona.net |
| 48 | COMAS MALAGRABA | 6 | NTRA. SRA. DEL CARME | LLAGOSTERA | mgn005@girona.net |
| 49 | COMAS MALAGRABA | 6 | NTRA. SRA. DEL CARME | LLAGOSTERA | mgn005@girona.net |
| 50 | GARCIA FRIGOLE | 6 | NTRA. SRA. DEL CARME | LLAGOSTERA | mgn005@girona.net |
| 51 | Martinez | 5 | Vedruna Palafrugell | Palafrugell | b7002511@centres.xtec.es |
| 52 | Garcia | 5 | Vedruna Palafrugell | Palafrugell | b7002511@centres.xtec.es |
| 53 | BAGUDANCH DANES | 6 | NTRA. SRA. DEL CARME | LLAGOSTERA | mg005@girona.net |
| 54 | Pizarro | 6 | Vedruna Palafrugell | Palafrugell | b7002511@centres.xtec.es |
| 55 | Rabassa Plana | 6 | Vedruna Palafrugell | Palafrugell | b7002511@centres.xtec.es |
| 56 | Torroella Pagčs | 5 | Vedruna Palafrugell | Palafrugell | b7002511@centres.xtec.es |
| 57 | RUBIO PEDRAZ | 6 | NTRA. SRA. DEL CARME | LLAGOSTERA | mgn005@girona.net |
| 58 | PANIAGUA ROMERO | 6 | NTRA. SRA. DEL CARME | LLAGOSTERA | mgn005@girona.net |
| 59 | ESCOBAR RUIZ | 6 | NTRA. SRA. DEL CARME | LLAGOSTERA | mgn005@girona.net |
| 60 | TORREJON MENDIA | 6 | NTRA. SRA. DEL CARME | LLAGOSTERA | mgn005@girona.net |
| 61 | RAURICH GONZALEZ | 6 | NTRA. SRA. DEL CARME | LLAGOSTERA | mgn005@girona.net |
| 62 | BAGUDANCH CASTELLO | 6 | NTRA. SRA. DEL CARME | LLAGOSTERA | mgn005@girona.net |
| 63 | DIAZ CAPALLERA | 6 | NTRA. SRA. DEL CARME | LLAGOSTERA | mgn005@girona.net |
| 64 | MERCADO RODRIGUEZ | 6 | NTRA. SRA. DEL CARME | LLAGOSTERA | mgn005@girona.net |
| 65 | Gomā Deās-Siles Lopez | 4 | Sant Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 66 | Castelltort Pedragosa / Llacuna Casellas | 4 | Sant Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 67 | Vives Avellana/Vallčs Balsells | 4 | Sant Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 68 | Bonet Avellana/Solā Enriquez | 4 | Sant Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 69 | Gabarrķ Torras-Solā Hernandez | 4 | Sant Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 70 | Mas Gibert/Claramunt Hernandez | 4 | Sant Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 71 | Solā Tomās/Sagarra Valls/Nāger Biosca | 4 | St.Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 72 | Roman Gonzalez/ Pujabet Solanich | 4 | Sant Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 73 | Vidal Maldonado/ Valverde Salamanca. | 4 | Sant Josep, Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 74 | Vadillo Garcia/ Ribalta Marimon | 4 | Sant Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 75 | Puig Olmedo/Romero Ramos/Vives Riba | 4 | Sant Josep Escolāpies | Igualada. | a8019575@centres.xtec.es |
| 76 | Vidal Biosca-Pujadķ Izquierdo | 4 | Sant Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 77 | Gil Mestres | 6 | Ntra.Senyora del Carme | Llagostera | mgn005@girona.net |
| 78 | Rodrigues Carmona | 6 | Ntra.Senyora del Carme | Llagostera | mgn005@girona.net |
| 79 | Grado Garcia-Perez Riera | 5 | Sant Josep(Escolāpies) | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 80 | Sala Soler i Ruiz Gonzalez | 5 | St.Josep "Escolāpies" | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 81 | Llorach Andrés,Ferrer Bosch | 5 | Sant Josep Escolāpies | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 82 | homs basas elvira lopez | 5 | st.josep escolāpies | igualada | a8019575@centres.xtec.es |
| 83 | Tomās/Aguilera/Amat/Monrabā | 5 | Sant Josep "Escolāpies" | Igualada | a8019575@centres.xtec.es |
Felicitats !!
